FD230-2 フォークリフト - 大型エンジン式
基本管理料 ¥4,320
県内最大級 23トンフォークリフト
日額 173,880円(税込) (補償料:540円)
特殊アタッチメントはこちらをご覧ください。
仕様の詳細はこちらをご覧ください。

| 方式 | ディーゼル式 |
|---|---|
| 最大荷重 | 23,000kg |
| 揚高 | 3,000mm |
| 全長 | 5,600mm |
| 全幅 | 3,100mm |
| 全高 | 3,600mm |
| 自重 | 31,600kg |
| アタッチメント | サイドシフト手動フォークシフト |
FD100-3H フォークリフト - 大型エンジン式
基本管理料 ¥3,240
3次排出ガス規制適合車
日額 73,440円(税込)(補償料:540円)
特殊アタッチメントはこちらをご覧ください。
仕様の詳細はこちらをご覧ください。

| 方式 | ディーゼル式 |
|---|---|
| 最大荷重 | 10,000kg |
| 揚高 | 3,000mm |
| 全長 | 4,400mm |
| 全幅 | 2,300mm |
| 全高 | 3,000mm |
| 自重 | 14,400kg |
| アタッチメント | サイドシフト手動フォークシフト |
U-008 建設機械関連 - 後方小旋回型バックホー
基本管理料 ¥756 日額 7,560円(税込) (補償料:216円) 仕様の詳細はこちらをご覧ください。

| バケット容量 新JIS(㎥) | 0.018 |
|---|---|
| 最大掘削深さ (mm) | 1,600 |
| 全幅 (mm) | 860/700 |
| エンジン出力 (P/S) | 10.2 |
| 機械質量 (Kg) | 890 |
ZX30UR-3 建設機械関連 - 超小旋回型バックホー
基本管理料 ¥972 日額 17,280円(税込) (補償料:432円) 仕様の詳細はこちらをご覧ください。

| バケット容量 新JIS(㎥) | 0.09 |
|---|---|
| 最大掘削深さ (mm) | 2,860 |
| 全幅 (mm) | 1,550 |
| エンジン出力 (P/S) | - |
| 機械質量 (Kg) | 2,990 |


